0
0 ₽
0
0 ₽

Nissan Primastar модификации (стр. 3)

X83 2019 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL01 Код двигателя M9R 692 Класс E1
X83 2018 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL0V Код двигателя G9U 630 Класс E1
X83 2016 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0H Код двигателя M9R 780 Класс E2
X83 2015 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0H Код двигателя M9R 782 Класс E1
X83 2014 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL0J Код двигателя G9U 630 Класс E1
X83 2012 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0P Код двигателя M9R 630 Класс E1
X83 2012 Европа Кузов VAN X83 FL0V Код двигателя G9U 630 Класс E2
X83 2012 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0R Код двигателя G9U 630 Класс E1
X83 2012 Европа Кузов VAN X83 FL0V Код двигателя G9U 630 Класс E2
X83 2011 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0H Код двигателя M9R 782 Класс E2
X83 2011 Европа Кузов VAN X83 FL0M Код двигателя M9R 782 Класс E1
X83 2011 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL0L Код двигателя F4R 820 Класс E1
X83 2010 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL0H Код двигателя M9R 782 Класс E1
X83 2010 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL00 Код двигателя M9R 692 Класс E1
X83 2010 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL0R Код двигателя G9U 630 Класс E1
X83 2010 Европа Кузов PLATFORM CAB X83 EL00 Код двигателя M9R 630 Класс E1
X83 2009 Европа Кузов VAN X83 FL0M Код двигателя M9R 786 Класс E1
X83 2009 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0C Код двигателя F9Q 760 Класс E1
X83 2009 Европа Кузов VAN X83 FL0V Код двигателя G9U 630 Класс E1
X83 2008 Европа Кузов VAN X83 FL0S Код двигателя M9R 630 Класс E2
X83 2006 Европа Кузов VAN X83 FL02 Код двигателя F4R 820 Класс E1
X83 2006 Европа Кузов VAN X83 FL0H Код двигателя M9R 782 Класс E2
X83 2003 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0U Код двигателя M9R 788 Класс E1
X83 2003 Европа Кузов COMBI OR MINIBUS X83 JL0B Код двигателя F9Q 760 Класс E2
X83 2002 Европа Кузов VAN X83 FL02 Код двигателя F4R 820 Класс E1
Год
Регион
Рулевое управление
Тип коробки передач
Двигатель
Класс
Кузов
Трансмиссия
Сбросить